Winterliga 2011
| Tabelle nach dem 15. Spieltag vom 02.02.2012 | |||||
| Platz | Team | Pins m. Hdc. | Matchpunkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte |
| 1. | ABT | 35.766 | 78 | 88 | 166 |
| 2. | Max&Moritz | 35.306 | 92 | 74 | 166 |
| 3. | Feiglinge | 35.625 | 74 | 83 | 157 |
| 4. | Balu | 34.904 | 74 | 70 | 144 |
| 5. | JoMoSt | 35.022 | 77 | 64 | 141 |
| 6. | Turkey's | 34.832 | 74 | 55 | 129 |
| 7. | Flotte Lotte | 34.671 | 74 | 54 | 128 |
| 8. | Bowling Stones | 34.587 | 57 | 54 | 111 |
| Tabelle 15. Spieltag vom 02.02.2012 | |||||
| Platz | Team | Pins m. Hdc. | Matchpunkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte |
| 1. | Feiglinge | 2.532 | 10 | 8 | 18 |
| 2. | Balu | 2.418 | 10 | 7 | 17 |
| 3. | Turkey's | 2.408 | 8 | 6 | 14 |
| 4. | Max&Moritz | 2.307 | 6 | 4 | 10 |
| 5. | ABT | 2.346 | 2 | 5 | 7 |
| 6. | Flotte Lotte | 2.263 | 4 | 3 | 7 |
| 7. | JoMoSt | 2.246 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | Bowling Stones | 2.200 | 0 | 1 | 1 |
| Einzelauswertung Winterliga 2011 Stand nach dem 15. Spieltag vom 02.02.2012 |
||||||||
| Platz | Name | Team | Spiele | Gesamt | Schnitt | H Serie | H Spiel | HDC |
| 1. | Andy | Feiglinge | 60 | 11.195 | 186,58 | 837 | 245 | 11 |
| 2. | Torsten | ABT | 60 | 10.531 | 175,52 | 795 | 228 | 21 |
| 3. | Martin F. | Balu | 60 | 10.389 | 173,15 | 771 | 233 | 23 |
| 4. | Walter | Feiglinge | 60 | 10.239 | 170,65 | 752 | 234 | 25 |
| 5. | Tilo | Feiglinge | 60 | 10.079 | 167,98 | 766 | 203 | 27 |
| 6. | Bryan | Bowling Stones | 60 | 9.743 | 162,38 | 742 | 214 | 32 |
| 7. | Bernd | Max&Moritz | 60 | 9.661 | 161,02 | 759 | 224 | 33 |
| 8. | Benni | ABT | 60 | 9.643 | 160,72 | 717 | 216 | 33 |
| 9. | Stefan | JoMoSt | 60 | 9.613 | 160,22 | 729 | 230 | 34 |
| 10. | Anna | Bowling Stones | 60 | 9.573 | 159,55 | 753 | 215 | 34 |
| 11. | Chris | Turkey's | 60 | 9.567 | 159,45 | 719 | 209 | 34 |
| 12. | Kevin | Bowling Stones | 60 | 9.451 | 157,52 | 709 | 209 | 36 |
| 13. | Alex | ABT | 60 | 9.428 | 157,13 | 736 | 236 | 36 |
| 14. | Heiko | Turkey's | 60 | 9.140 | 152,33 | 665 | 198 | 41 |
| 15. | Marcus | Max&Moritz | 60 | 8.987 | 149,78 | 675 | 200 | 43 |
| 16. | Jonas | JoMoSt | 60 | 8.460 | 141,00 | 654 | 191 | 50 |
| 17. | Simone | Flotte Lotte | 60 | 8.155 | 135,92 | 624 | 204 | 54 |
| 18. | Moni | JoMoSt | 60 | 7.941 | 132,35 | 588 | 183 | 58 |
| 19. | Sabine | Flotte Lotte | 60 | 7.824 | 130,40 | 595 | 181 | 59 |
| 20. | Patrick | Turkey's | 60 | 7.749 | 129,15 | 606 | 175 | 60 |
| 21. | Tim | Max&Moritz | 60 | 7.674 | 127,90 | 659 | 222 | 61 |
| 22. | Jörg | Flotte Lotte | 60 | 7.236 | 120,60 | 625 | 201 | 67 |
| 23. | Raphael | Balu | 60 | 6.995 | 116,58 | 527 | 155 | 71 |
| 24. | Brigitte | Balu | 60 | 6.740 | 112,33 | 529 | 168 | 75 |
| LIGA | 1.440 | 209.273 | 145,33 | 837 | 245 | 41 | ||
| 15. Spieltag | ||||
| Team 1 | Pins m. Hdc | Team 2 | Pins m. Hdc | Matchpunkte |
| ABT | 2.346 | Turkey's | 2.408 | 2 : 8 |
| Balu | 2.418 | Bowling Stones | 2.200 | 10: 0 |
| Max&Moritz | 2.307 | Flotte Lotte | 2.263 | 6 : 4 |
| Feiglinge | 2.532 | JoMoSt | 2.246 | 10: 0 |
| Bestleistungen am 15. Spieltag / Herren | |||
| Höchstes Spiel ohne Handicap | Höchstes Spiel mit Handicap | ||
| Martin | 216 | Martin | 239 |
| Andy | 215 | Raphael | 237 |
| Tilo / Torsten | 203 | Chris | 235 |
| Höchste 4-Serie ohne Handicap | Höchste 4-Serie mit Handicap | ||
| Tilo | 766 | Tilo | 882 |
| Walter | 752 | Walter | 856 |
| Andy | 750 | Martin / Chris | 826 |
| Bestleistungen am 15. Spieltag / Damen | |||
| Höchstes Spiel ohne Handicap | Höchstes Spiel mit Handicap | ||
| Sabine | 181 | Sabine | 240 |
| Moni | 160 | Brigitte | 220 |
| Simone | 146 | Moni | 217 |
| Höchste 4-Serie ohne Handicap | Höchste 4-Serie mit Handicap | ||
| Sabine | 530 | Brigitte | 777 |
| Simone | 522 | Sabine | 766 |
| Moni | 502 | Simone | 738 |
| Bestleistungen am 15. Spieltag / Team | |||
| Höchstes Spiel ohne Handicap | Höchstes Spiel mit Handicap | ||
| Feiglinge | 609 | Feiglinge | 675 |
| ABT | 556 | Turkey's | 650 |
| Turkey's | 513 | ABT | 647 |
| Höchste 4-Serie ohne Handicap | Höchste 4-Serie mit Handicap | ||
| Feiglinge | 2.268 | Feiglinge | 2.532 |
| ABT | 1.982 | Balu | 2.418 |
| Turkey's | 1.860 | Turkey's | 2.408 |
| Bestleistungen Winterliga 2011 / Herren | |||
| Höchstes Spiel ohne Handicap | Höchstes Spiel mit Handicap | ||
| Andy | 245 | Tim | 291 |
| Alex | 236 | Alex | 275 |
| Walter | 234 | Jörg | 272 |
| Höchste 4-Serie ohne Handicap | Höchste 4-Serie mit Handicap | ||
| Andy | 837 | Tim | 935 |
| Torsten | 795 | Bernd | 927 |
| Martin | 771 | Jörg | 909 |
| Bestleistungen Winterliga 2011 / Damen | |||
| Höchstes Spiel ohne Handicap | Höchstes Spiel mit Handicap | ||
| Anna | 215 | Simone | 264 |
| Simone | 204 | Brigitte | 247 |
| Moni | 183 | Anna | 249 |
| Höchste 4-Serie ohne Handicap | Höchste 4-Serie mit Handicap | ||
| Anna | 753 | Anna | 885 |
| Simone | 624 | Simone | 864 |
| Sabine | 595 | Sabine | 847 |
| Bestleistungen Winterliga 2011 / Team | |||
| Höchstes Spiel ohne Handicap | Höchstes Spiel mit Handicap | ||
| Feiglinge | 647 | Feiglinge | 719 |
| ABT | 578 | Balu | 692 |
| Bowling Stones | 550 | Flotte Lotte | 691 |
| Höchste 4-Serie ohne Handicap | Höchste 4-Serie mit Handicap | ||
| Feiglinge | 2.268 | Feiglinge | 2.532 |
| ABT | 2.116 | Max&Moritz | 2.523 |
| Bowling Stones | 2.084 | Flotte Lotte | 2.511 |
